+ Tablet
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Co-Trimoxazole 960 mg | 960mg | Acne | View |
Co-Trimoxazole 480 mg | 480mg | Acne | View |
Aprezo 30 mg | 30mg | Acne | View |
Glotret 30 mg | 30mg | Acne | View |
Glotret 5 mg | 5 mg | Acne | View |
Glotret 20 mg | 20mg | Acne | View |
Glotret 10 mg | 10mg | Acne | View |
+ Capsule
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Acrotac | 10mg | Acne | View |
Acrotac 25mg | 25mg | Acne | View |
Acrotac 10mg | 10mg | Acne | View |
Accufine 5 mg | 5mg | Acne | View |
Accufine 40 mg | 40mg | Acne | View |
Accufine 30 mg | 30mg | Acne | View |
Accufine 20 mg | 20mg | Acne | View |
Accufine 10 mg | 10mg | Acne | View |
Accufine | 5mg | Acne | View |
+ Creams / Ointment
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Azelaic Acid 20% Cream (Generic) | 20gm | Acne | View |
Ivermectin 1% Cream (Generic) | 1% | Acne | View |
Iverheal 1% Cream | 1% | Acne | View |
Azelax Cream | 20gm | Acne | View |
+ Solution
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Benzac AC Wash | 5% | Acne | View |