Blood
+ Tablet
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Apismart 5 mg | 5mg | Blood | View |
Apismart 2.5 mg | 2.5mg | Blood | View |
Rebopag 50 Mg (Eltrombopag) | 50mg | Blood | View |
Rebopag (Eltrombopag) | 25mg, 50mg | Blood | View |
Rebopag 25 Mg (Eltrombopag) | 25mg | Blood | View |
+ Capsule
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Dabibrook 110 mg | 110mg | Blood | View |
Dabibrook 150 mg | 150mg | Blood | View |