Heart Care
+ Tablet
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Azelnidipine Manufacturer | 8mg, 16mg | Heart Care | View |
Azilpine 16 mg | 16mg | Heart Care | View |
Azilpine 8 mg | 8mg | Heart Care | View |
Amlogard 10 mg | 10 mg | Heart Care | View |
Amlogard 2.5 mg | 2.5mg | Heart Care | View |
Amlogard 5 mg | 5mg | Heart Care | View |
Atenheal 50 mg | 50mg | Heart Care | View |
Clonidine manufacturer | 100mg | Heart Care | View |
Arkacan 100 mg | 100mg | Heart Care | View |
Midosmart 2.5 mg | 5mg | Heart Care | View |
Silectone 50 mg | 50mg | Heart Care | View |
Silectone 100 mg | 100mg | Heart Care | View |
Tadaflo 5mg (Tadalafil) | 5mg | Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) | View |
Tadaflo 20mg (Tadalafil) | 20mg | Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) | View |
Tadaflo (Tadalafil) | 5mg, 10mg, 20mg | Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) | View |
Tadaflo 10mg (Tadalafil) | 10mg | Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) | View |
Pulmopres 20mg (Tadalafil) | 20mg | Men's Health | View |
Forzest 20mg (Tadalafil) | 20mg | Men's Health | View |
Eliquis (Apixaban) | 2.5mg | Heart Care | View |
+ Sachet
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Cholestyramine Manufacturer | 4 g | Heart Care | View |
Choltran 4 gm | 4 g | Heart Care | View |
+ Capsule
Product/Composition | Strength | Category | View |
---|---|---|---|
Disopyramide Manufacturer | 100mg | Heart Care | View |
Norpace 100 mg | 100mg | Heart Care | View |